Gwiazdką (*) oznaczono debiut postaci, kółeczkami (o) jej kolejne zapisy, a krzyżykami (x) uczestnictwo we wspólnym zapisie. Postacie posortowane są według kolejności pojawiania się ich zapisów.
1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr |
Postać |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rok | 1 | 3 | 4 | 5 | Rok | Ogółem |
1 | O'Callan | * | o | o | o | o | o | 6 | o | x | o | 3 | o | 1 | 10 | ||||||||||||||
2 | Jager | * | o | o | 3 | o | o | x | 3 | o | x | x | 3 | 9 | |||||||||||||||
3 | Divane | * | o | o | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | Keric | * | o | o | o | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Judith | * | o | 2 | x | o | 2 | x | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | Green | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Hosoda | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | MacLean | * | o | o | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | Natchniony | * | o | o | x | 4 | x | o | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Niki Trak | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11 | De Falco | * | o | o | o | 4 | x | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | Pradera | * | o | o | x | x | 5 | x | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Rodriguez | * | o | x | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | D'Albero | * | o | o | o | 4 | o | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | Lanton | * | o | o | o | o | x | x | 7 | x | x | 2 | x | x | 2 | 11 | |||||||||||||
16 | Smartowski | * | o | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Lhaea | * | 1 | o | x | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
18 | Obuchowitz | * | o | o | 3 | o | x | x | x | 4 | x | 1 | 8 | ||||||||||||||||
19 | Briscow | * | o | o | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
20 | Siemionov | * | o | 2 | o | o | x | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
21 | Coreder | * | o | o | 3 | o | o | o | x | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
22 | Cloudac | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Barbarzyńca | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
24 | J.G (Jean) | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Doman | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
26 | K Halaj-Tes | * | 1 | o | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Scott | * | o | 2 | o | o | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
28 | Lewandowsky | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Kedlaw | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
30 | Itsumo | * | 1 | o | x | 2 | x | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 |   |   | ||||
31 | Takahashi | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Yoshi | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Ilquad | * | o | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
34 | Delilah | * | o | o | 3 | x | x | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
35 | Kawaii | * | x | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Flower | * | o | o | o | 4 | x | o | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
37 | Sanders | * | o | o | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
38 | Kane | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Simon | * | x | 2 | x | x | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
40 | Shogun | * | o | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
41 | Russo | * | 1 | o | o | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
42 | Jung | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
43 | Keshe | * | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Khorst | * | x | x | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nr | Postać | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rok | 1 | 3 | 4 | 5 | Rok | Ogółem |
Statystyka częstotliwości występowania - alfabetycznie
|
Statystyka częstotliwości występowania - wg ilości zapisów
|
Plik utworzony: 27-04-2000 Ostatnia modyfikacja: 15-01-2003 Copyright (c) 2000-2003 Jacek Chorobiński Wojciech Gołąbowski Andrzej Filipczak |